Spanish-language Resources: Difference between revisions
From IHRIS Wiki
Karla Matus (talk | contribs) No edit summary |
Sturlington (talk | contribs) No edit summary |
||
(21 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Recursos en español == | == Recursos en español == | ||
[http://www.hrhresourcecenter.org/elearning/ iHRIS Administrador Nivel 1] -- Este curso provee instrucciones para obtener | [http://www.hrhresourcecenter.org/elearning/ iHRIS Administrador Nivel 1] -- Este curso provee instrucciones para obtener las habilidades básicas y poder administrar y personalizar el software de sistema para recursos humanos CapacityPlus, iHRIS Manage e iHRIS Qualify. | ||
Páginas wiki traducidas: | Páginas wiki traducidas: | ||
*[[Linux_(Ubuntu)_Installation - ES | Instalación de Ubuntu Linux]] | |||
*[[Create a Data Form Map For My Custom Site - ES | Crear un Formulario de Datos para Mi Sitio Personalizado]] | *[[Create a Data Form Map For My Custom Site - ES | Crear un Formulario de Datos para Mi Sitio Personalizado]] | ||
*[[Database Structure - ES | Estructura de Bases de Datos]] | *[[Database Structure - ES | Estructura de Bases de Datos]] | ||
*[[Module Structure - ES | Estructura de los Módulos]] | *[[Module Structure - ES | Estructura de los Módulos]] | ||
**[[Modules Lists - ES | Lista de Módulos]] | **[[Modules Lists - ES | Lista de Módulos]] | ||
*[[Custom Reporting - ES | Informes Personalizados]] | *[[File Search Paths - ES | Rutas de Búsqueda de Archivos]] | ||
[[ | *[[Configuration (Magic) Data - ES | Datos (Magic) de Configuración]] | ||
**[[Magic Data Storage Mechanisms - ES | Mecanismos de Almacenamiento de Datos Magic]] | |||
**[[Swiss Magic Data Editor - ES | Editor de Datos Magic Swiss]] | |||
**Como: [[Migrating Forms from Entry to MagicData - ES | Migrar Formularios de Entry a Datos Magic]] | |||
*[[Tasks and Roles - ES | Tareas y Roles]] | |||
**[[IHRIS Task List - ES | Lista de Tareas de iHRIS]] | |||
**[[iHRIS Roles List - ES | Lista de Funciones de iHRIS]] | |||
*[[Pages and Templates - ES | Páginas y Plantillas]] | |||
*[[Forms and Form Classes - ES | Formularios y Clases de Formularios]] | |||
**[[Form Storage Mechanisms - ES | Mecanismo de Almacenamiento de Formularios]] | |||
**[[Defining Forms - ES | Definición de Formularios]] | |||
**[[Limiting Forms - ES | Límites de Formularios]] | |||
**[[Form Fields - ES | Campos de los Formularios]] | |||
**[[Form Caches - ES | Cachés de los Formularios]] | |||
**[[Printed Forms - ES | Formularios Impresos]] | |||
**Como: [[Adding Fields - ES| Agregar Campos]] | |||
***[[Adding Fields to the Person Form - ES | Agregar Campos al Formulario Persona]] | |||
***[[Adding Forms and Fields - ES | Agregar Formularios y Campos ]] | |||
***[[Creating a New Form Field - ES | Creación de un Nuevo Campo en un Formulario ]] | |||
***[[Customizing Form and Field Headers - ES | Personalizar Encabezados de los Formularios y Campos ]] | |||
***[[Modifying Form and Field Headers - ES | Modificar los Encabezados de Formularios y Campos ]] | |||
**Como: [[Adding Form and Field Validations - ES| Agregar Validaciones de Formularios y Campos]] | |||
*[[Custom Reporting - ES| Informes Personalizados]] | |||
**[[Custom Reporting -- An Overview - ES| Informes Personalizados -- Generalidades]] | |||
***[[Custom Reporting -- Creating Form Relationships - ES| Informes Personalizados -- Creación de Relaciones de Formularios]] | |||
***[[Custom Reporting -- Creating Reports - ES | Informes Personalizados -- Creación de Informes]] | |||
***[[Custom Reporting -- Creating Report Views - ES | Informes Personalizados -- Creación de Vistas de Informes]] | |||
***[[ Custom Reporting -- Exporting Relationships and Reports to a Module (4.0.13) - ES| Informes Personalizados -- Exportar Relaciones e Informes a un Módulo ]] | |||
***[[Custom Reporting -- Search Reports - ES | Informes Personalizados -- Búsqueda de Informes ]] | |||
***[[Custom Reporting -- Limit Viewing A Report By A Task - ES | Informes Personalizados -- Limitar la Vista de un Informe por Tarea ]] | |||
***[[Custom Reporting -- Exporting Reports From the Command Line - ES | Informes Personalizados -- Exportar Informes desde la Línea de Comandos ]] | |||
***[[Custom Reporting -- Add Images to a Report - ES | Informes Personalizados -- Agregar Imágenes a un Informe ]] | |||
***[[Printed Forms with Reports (ODT) - ES | Formularios Impresos ]] | |||
***[[Custom Reporting -- Creating a Staff List Example - ES | Informes Personalizados -- Ejemplo de Creación de una Lista de Personal]] | |||
***[[Custom Reporting -- Creating an Establishment Report - 4.0.9 - ES| Informes Personalizados -- Creación de un Informe de Establecimiento]] | |||
*[[Creating Translations - ES| Crear Traducciones]] | |||
*[[Help:Contents | Ayuda]] | |||
**[[Help:Create a New Page - ES | Ayuda: Crear una Página Nueva ]] | |||
**[[Help:Editing - ES | Ayuda: Edición ]] | |||
*[[Automatically Generated Integers - ES | Enteros Generados Automáticamente ]] | |||
*[[Reference Field - ES| Edición del Campo de Referencia]] | |||
[[Category:Spanish]] |
Latest revision as of 15:28, 8 November 2013
Recursos en español
iHRIS Administrador Nivel 1 -- Este curso provee instrucciones para obtener las habilidades básicas y poder administrar y personalizar el software de sistema para recursos humanos CapacityPlus, iHRIS Manage e iHRIS Qualify.
Páginas wiki traducidas:
- Instalación de Ubuntu Linux
- Crear un Formulario de Datos para Mi Sitio Personalizado
- Estructura de Bases de Datos
- Estructura de los Módulos
- Rutas de Búsqueda de Archivos
- Datos (Magic) de Configuración
- Tareas y Roles
- Páginas y Plantillas
- Formularios y Clases de Formularios
- Informes Personalizados
- Informes Personalizados -- Generalidades
- Informes Personalizados -- Creación de Relaciones de Formularios
- Informes Personalizados -- Creación de Informes
- Informes Personalizados -- Creación de Vistas de Informes
- Informes Personalizados -- Exportar Relaciones e Informes a un Módulo
- Informes Personalizados -- Búsqueda de Informes
- Informes Personalizados -- Limitar la Vista de un Informe por Tarea
- Informes Personalizados -- Exportar Informes desde la Línea de Comandos
- Informes Personalizados -- Agregar Imágenes a un Informe
- Formularios Impresos
- Informes Personalizados -- Ejemplo de Creación de una Lista de Personal
- Informes Personalizados -- Creación de un Informe de Establecimiento
- Informes Personalizados -- Generalidades
- Crear Traducciones
- Ayuda
- Enteros Generados Automáticamente
- Edición del Campo de Referencia